
Yana Vanden Berghe

Laatste resultaten
| Sport | Datum | Resultaat |
|---|---|---|
| Discus | 24/10/2026 | 38m70 |
| Discus | 10/10/2026 | 39m12 |
| Discus | 26/09/2026 | 39m25 PB SB |
| Kogel | 26/09/2026 | 11m80 |
| Discus | 29/08/2026 | 38m61 |
Age
15Height
1m64Weight
44kgProfession
CadetHobby
Discuswerpen - kogelstoten - zwemmenMedals
| Belgian | Flemish | Provincial | University | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 |
GOUD
Belgisch kampioen discus 2026.
Vlaams kampioen discus 2026.
Provinciaal kampioen discus 2026.
Records
| Discus | Kogel | Speer | Kogel Indoor | |
|---|---|---|---|---|
| Pupil | 12m65 | 05m56 | 0 | 0 |
| Miniem | 23m87 | 07m65 | 20m00 | 0 |
| Cadet | 39m25 | 12m75 | 22m55 | 09m81 |
Beste prestaties 2026
| Sport | Date | Result |
|---|---|---|
| Kogel Indoor | 03/01/2026 | 09m81 |
| Kogel | 02/08/2026 | 12m75 |
| Discus | 26/09/2026 | 39m25 |

