
Jorinde Dieleman

Laatste resultaten
| Sport | Datum | Resultaat |
|---|---|---|
| Discus | 24/10/2026 | 24m73 PB SB |
| Discus | 30/08/2026 | 23m17 |
| Speer | 10/05/2026 | 26m67 PB SB |
| Discus | 26/04/2026 | 24m23 |
| Speer | 25/04/2026 | 24m77 |
Age
16Height
1,61mWeight
45kgProfession
ScholierHobby
Discuswerpen - kogelstotenMedals
| Belgian | Flemish | Provincial | University |
|---|
Records
| Kogel | Discus | Speer | Kogel Indoor | |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin | 04m90 | 0 | 0 | 0 |
| Pupil | 06m37 | 0 | 0 | 0 |
| Miniem | 08m69 | 20m85 | 0 | 0 |
| Cadet | 07m89 | 24m13 | 22m56 | 0 |
| Scholier | 0 | 24m73 | 26m67 | 07m82 |
Beste prestaties 2026
| Sport | Date | Result |
|---|---|---|
| Kogel Indoor | 08/02/2026 | 07m82 |
| Discus | 04/01/2026 | 24m73 |
| Speer | 10/05/2026 | 26m67 |

